Honeywell Genetron R22 adalah refrigerant HCFC-22 berkualitas tinggi yang diproduksi oleh Honeywell, salah satu produsen global terkemuka di industri refrigerant dan HVAC. Produk ini dirancang khusus untuk memberikan pendinginan stabil, aman, dan konsisten pada sistem AC dan mesin pendingin generasi lama yang memang menggunakan Freon R22.
Sebagai refrigerant bermerek internasional, Genetron R22 dikenal memiliki kemurnian tinggi, performa yang konsisten, serta keandalan jangka panjang. Tidak heran jika produk ini menjadi pilihan utama teknisi HVAC profesional, kontraktor proyek, hingga industri pendingin.
Polarin menghadirkan Honeywell Genetron R22 original untuk memenuhi kebutuhan servis, perawatan, dan pengisian ulang sistem pendingin Anda.
Varian Kemasan Honeywell Genetron R22
- Honeywell Genetron R22 30lb / 13.4 kg: Ideal untuk servis dan pengisian AC split
- Honeywell Genetron R22 Cylinder / 50 kg: Cocok untuk kebutuhan proyek atau industri
- Honeywell Genetron R22 Ton Tank/ 800 kg: Digunakan untuk kebutuhan skala besar
Selain refrigerant R22 yang umum dipakai pada sistem lama, ada refrigerant generasi baru seperti Honeywell Genetron R410a yang dirancang khusus untuk AC modern dengan efisiensi tinggi dan tekanan kerja yang lebih tinggi.
Spesifikasi Honeywell Genetron R22
Berikut spesifikasi umum Honeywell Genetron R22
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Jenis Refrigerant | HCFC-22 |
| Merek | Honeywell |
| Nama Produk | Genetron R22 |
| Aplikasi | AC, Chiller, Freezer |
| Sistem | Pendingin generasi lama |
| Bentuk | Gas bertekanan |
| Standar Produksi | Internasional |
| Pengganti Freon | R12, R502 |
| Alternatif penggantinya | – Genetron Performax LT (R407F), – Genetron 422D, Genetron 407C, – Genetron AZ50 (R507) |
| Nama kimia | CHLORODIFLUOROMETHANE |
| Rumus molekul Kimia | CHClF2 |
| Berat molekul | 86,5 gram/mol |
| Titik didih pada 1 Atm | -41,5 Farenheit |
| Titik Beku pada 1 Atm | -256 Farenheit |
| Suhu kritis (Menggunakan standard ASTM D-1321) | 205,06 Farenheit |
| Tekanan kritis | 723,74 Psia |
| Massa jenis Liquid yang jenuh Pada 86 Farenheit | 73,1 lb/ft3 |
| Kapasitas kalor Liquid Pada 86 Farenheit | 0.31 Btu/lb.Farenheit |
| Kapasitas kalor Uap pada tekanan Konstan | (Cp) 86 Farenheit, dan 1 Atm, 0,13 Btu/lb.Farenheit |
Masih ragu apakah Honeywell Genetron R22 cocok untuk sistem Anda?
Tim Polarin siap membantu Anda menentukan solusi pendinginan terbaik, baik untuk servis, perawatan, maupun perencanaan konversi refrigerant.
| Freon Honeywell Genetron | Berat |
|---|---|
| Honeywell Genetron 123 | 90.7 kg |
| Honeywell Genetron R134a | 13.5 kg |
| Honeywell Genetron R134a Cylinder | 50 kg |
| Honeywell Genetron R134a Ton Tank | 800 kg |
| Honeywell Genetron R22 | 13.4 kg |
| Honeywell Genetron R404a | 10 kg |
| Honeywell Genetron R407c | 10 kg |
| Honeywell Genetron R407F | 10 kg |
| Honeywell Genetron R410a | 10 kg |
| Honeywell Genetron R507 | 11.3 kg |












