nsulflex Batang adalah isolasi pipa berbentuk tabung (tube) yang terbuat dari karet nitril elastomer (NBR) dengan struktur closed-cell.
Material ini mampu:
- menahan perpindahan panas
- mencegah uap air masuk
- menjaga performa sistem AC
Pipa AC yang tidak dilapisi isolasi berkualitas sering menimbulkan embun, kebocoran air, hingga pemborosan listrik.
Insulflex Batang hadir sebagai solusi isolasi pipa AC yang praktis dan efektif untuk menjaga suhu tetap stabil, mencegah kondensasi, dan meningkatkan efisiensi sistem pendingin.
Spesifikasi Insulflex Batang
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Material | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Struktur | Closed-cell insulation |
| Bentuk | Tube (batang pipa) |
| Fungsi | Thermal insulation & anti kondensasi |
| Aplikasi | Pipa AC & HVAC |
| Ketahanan | Air, uap, jamur |
Ukuran Insulasi Insulflex Batang
| Normal Insulation | Size | Copper Pipe Nominal | Size (OD) | Iron Pipe Nominal | Size (IPS) | Nominal Thickness 6mm | Nominal Thickness 10mm | Nominal Thickness 13mm | Nominal Thickness 19mm | Nominal Thickness 25mm | Nominal Thickness 32mm | Nominal Thickness 38mm | Nominal Thickness 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | Pcs/Ctn | Pcs/Ctn | Pcs/Ctn | Pcs/Ctn | Pcs/Ctn | Pcs/Ctn | Pcs/Ctn | Pcs/Ctn |
| 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | – | – | 250 | 168 | 100 | 48 | – | – | – | – |
| 10 | 3/8 | 10 | 3/8 | – | – | 200 | 120 | 90 | 36 | 30 | – | – | – |
| 13 | 1/2 | 13 | 1/2 | 6 | 1/4 | 150 | 100 | 70 | 30 | 28 | – | 9 | – |
| 16 | 5/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 120 | 90 | 63 | 30 | 24 | – | 9 | + |
| 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | – | – | 100 | 72 | 56 | 26 | 20 | – | 9 | + |
| 22 | 7/8 | 22 | 7/8 | 13 | 1/2 | 90 | 65 | 42 | 24 | 20 | – | 9 | + |
| 25 | 1 | 25 | 1 | – | – | 80 | 49 | 36 | 20 | 18 | 12 | 9 | + |
| 28 | 1 1/8 | 28 | 1 1/8 | 19 | 3/4 | – | 49 | 36 | 20 | 18 | 12 | 9 | + |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | – | – | – | 42 | 30 | 20 | 16 | 12 | – | – |
| 35 | 1 3/8 | 35 | 1 3/8 | 25 | 1 | – | 36 | 30 | 18 | 15 | 12 | 8 | 4 |
| 42 | 1 5/8 | 42 | 1 5/8 | 32 | 1 1/4 | – | 30 | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| 48 | 1 7/8 | 48 | 1 7/8 | 38 | 1 1/2 | – | 28 | 20 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| 51 | 2 | 51 | 2 | – | – | – | 24 | 20 | 12 | 9 | 8 | – | – |
| 54 | 2 1/8 | 54 | 2 1/8 | – | – | – | 20 | 18 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 60 | 2 3/8 | 60 | 2 3/8 | 51 | 2 | – | 20 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 67 | 2 5/8 | 67 | 2 5/8 | – | – | – | 18 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 64 | 2 1/2 (ASTM) | – | 18 | 13 | 8 | 8 | 6 | – | – |
| 76 | 3 | 76 | 3 | 64 | 2 1/2 (B.S.) | – | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | – | – |
| 79 | 3 1/8 | 79 | 3 1/8 | – | – | – | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | – | – |
| 89 | 3 1/2 | 89 | 3 1/2 | 76 | 3 | – | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | – | – |
| 100 | 4 | 100 | 4 | – | – | – | – | 12 | 5 | 5 | 5 | – | – |
| 115 | 4 1/2 | 115 | 4 1/2 | 102 | 4 | – | – | 10 | 5 | 5 | 5 | – | – |
SPESIFIKASI TEKHNIK
| SIFAT FISIK | NILAI KEPADATAN | METODE UJI |
|---|---|---|
Densitas | 70 kg/m³ to 100 kg/m³ (4.36 LB/FT³ – 6.24 LB/FT³) | ASTM D1667 |
Konduktifitas panas pada 20°C Suhu rata-rata | 0.0374 W/mK (0.26BTU.in/hr.ft².°F) | ASTM C177 |
Batas Suhu °C | -40°C to + 105°C | |
Air Penyerapan (% by weight) | <3 | ASTM D1056 |
Permeabilitas Uap Air Perm – in. Max | 0.09 | ASTM E96 |
Moisture Resistance Factor (µ) | >5000 | DIN 52615 – 73 |
Pertahanan Ozon | Keunggulan | ASTM D1171 |
Thermal Stability 7 Days 200°F (% shrinkage) 7 Days 220°F | 4.5 5.5 | ASTM C548 |
Average Fire Provagation Average surface Spread of Flame Average Time of Burning Flexibility | Class 0 Class 1 Less than 5 swconds Excellent | BS 476 PART 6 BS 476 PART 7 ASTM D635 – 91 |
Keunggulan Insulflex Batang
- Struktur closed-cell → tahan air & anti embun
- Mudah dipasang (langsung ke pipa)
- Fleksibel & tidak mudah retak
- Tahan suhu ekstrem (-40°C hingga 105°C)
- Tahan jamur & tidak korosif
Aplikasi Penggunaan
- AC rumah
- HVAC gedung
- Refrigerasi
- Sistem pendingin industri
Upgrade sistem AC Anda sekarang juga dengan Insulflex Batang berkualitas tinggi!
Jangan tunggu sampai muncul embun, kebocoran, atau pemborosan listrik. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang dan dapatkan harga terbaik untuk pembelian Insulflex Batang














