Pipa Tembaga NS Batangan ASTM B280
Category : Pipa AC
Sejarah Pipa Tembaga NS
Pipa Tembaga NS merupakan merek yang sering digunakan untuk instalasi unit AC / pendingin ruangan, Pipa Tembaga NS menyediakan banyak variasi ketebalan dan ukuran pipa tembaga.
Pipa Tembaga NS mempunyai kualitas yang baik, disamping pipa tembaga, NS juga memiliki berbagai produk fitting, mulai dari knee / elbow, Tee, Reducer/expander, sock / connector. Penggunaan produk-produk tersebut diantaranya, yaitu :
- knee / elbow biasanya digunakan untuk membelokan arah pada instalasi pipa rigid
- Tee biasanya digunakan untuk memecah/ membuat cabang pada sistem perpipaan
- Reducer ,suatu komponen yang digunakan untuk merubah ukuran suatu pipa menjadi lebih kecil, expander sebaliknya adalah komponen yang digunakan untuk merubah ukuran suatu pipa menjadi lebih besar
- Sock adalah suatu komponen yang digunakan untuk menyambungkan 2 pipa, biasanya digunakan bantuan alat las
Spesifikasi & Harga Pipa Tembaga NS Batangan ASTM B280
Pipa NS | Tebal | Harga | Gambar |
---|---|---|---|
pipa ns batang ukuran 1/2 (12,7mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1/2 (12,7mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1/2 (12,7mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1/2 (12,7mm) | tebal 0,89 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1/2 (12,7mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/8 (9,52mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/8 (9,52mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/8 (9,52mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/8 (9,52mm) | tebal 0,89 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/8 (9,52mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 5/8 (15,88mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 5/8 (15,88mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 5/8 (15,88mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 5/8 (15,88mm) | tebal 0,81 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 5/8 (15,88mm) | tebal 0,89 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 5/8 (15,88mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 5/8 (15,88mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/4 (19,05mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/4 (19,05mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/4 (19,05mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/4 (19,05mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/4 (19,05mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3/4 (19,05mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 7/8 (22,22mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 7/8 (22,22mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 7/8 (22,22mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 7/8 (22,22mm) | tebal 0,81 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 7/8 (22,22mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 7/8 (22,22mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 7/8 (22,22mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 (25,4mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 (25,4mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 (25,4mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 (25,4mm) | tebal 0,81 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 (25,4mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 (25,4mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 (25,4mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/8 (28,58mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/8 (28,58mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/8 (28,58mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/8 (28,58mm) | tebal 0,81 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/8 (28,58mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/8 (28,58mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/8 (28,58mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/4 (31,75mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/4 (31,75mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/4 (31,75mm) | tebal 0,81 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/4 (31,75mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/4 (31,75mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 1/4 (31,75mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 3/8 (34,93mm) | tebal 0,51 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 3/8 (34,93mm) | tebal 0,61 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 3/8 (34,93mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 3/8 (34,93mm) | tebal 0,81 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 3/8 (34,93mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 3/8 (34,93mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 3/8 (34,93mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 5/8 (41,28mm) | tebal 0,71 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 5/8 (41,28mm) | tebal 0,81 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 5/8 (41,28mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 5/8 (41,28mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 1 5/8 (41,28mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 2 1/8 (53,98mm) | tebal 0,91 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 2 1/8 (53,98mm) | tebal 1 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 2 1/8 (53,98mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 2 5/8 (66,68mm) | tebal 1,02 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 2 5/8 (66,68mm) | tebal 1,2 mm | call | |
pipa ns batang ukuran 3 1/8 (79,38mm) | tebal 1,4 mm | call |
Spesifikasi & Harga Pipa Tembaga NS roll ASTM B280
SET ROLL TIPIS (sudah termasuk insulasi)
pipa ns 1pk 1/4 + 3/8 30m
pipa ns 2pk 1/4 + 1/2 30m
pipa ns 2.5pk 1/4 + 5/8 30m
pipa ns 3pk 3/8 + 5/8 15m
pipa ns 4-5pk 3/8 + 3/4 15m
SET ROLL TEBAL (sudah termasuk insulasi)
pipa ns inverter 1pk 1/4 (0.65 )+ 3/8 (0.65) 30m
pipa ns inverter 2pk 1/4 (0.70 ) + 1/2 (0.70 ) 30m 0.71mm
pipa ns inverter 2.5pk 1/4 (0.70) + 5/8 (0.72) 30m 0.71mm
pipa ns inverter 3pk 3/8 + 5/8 15m 0.71mm
pipa ns inverter 4-5pk 3/8 + 3/4 15m 0.71mm
Juga terdapat Pipa Tembaga NS untuk ukuran tidak standard lainnya. Segera hubungi PT Polarin Xinindo untuk mendapatkan produk ini dengan harga yang bersahabat.