Superlon Lem
Category : Isolasi Pipa AC
- Lem ukuran 1 liter / kaleng, 1 dus isi 15 kaleng
- Lem superlon ukuran 3.36 liter / kaleng, 1 dus isi 6 kaleng
Kualitas SUPERLON®
Kualitas Insulasi NBR
Produk insulasi / isolasi pipa AC ini diproduksi dengan kualitas top dan memenuhi berbagai standar industri untuk memastikan kinerja isolasi berjalan dengan baik.
Class 1 dan Class 0
Kinerja tahan api tinggi
Konduktivitas termal rendah
Tahan kelembapan tinggi
Superlon kelas 1 dan kelas 0 merupakan nitril berbusa insulasi elastomeric direkayasa dan dirancang khusus untuk mengontrol kondensasi. Kegunaan utamanya adalah untuk insulasi pipa bekerja terutama untuk ducting AC, saluran air dingin dan pipa pendingin.
Bahan insulasi Super lon disertifikasi untuk kedua Class 1 dan Class 0. British Standard (BS) 476 bagian 6 dan bagian 7 adalah standar tes yang diterima secara luas. Bagian 6 (perambatan api) mengukur panas yang dilepaskan ketika terjadi munculnya api. bagian 7 (penyebaran api) mengukur kemampuan bahan untuk menghambat penyebaran api dibawah kondisi ketika terjadi munculnya api (kebakaran).
Nilai | Uji Metode | |
---|---|---|
Bahan | Karet busa nitrile | - |
Struktur sel | Sel tertutup | - |
Masa jenis berat | 40kg/m3 – 70kg/m3 | - |
Suhu | Maximum 105 °C pipes / (85 °C untuk permukaan datar) Minimum -50 °C | – |
TAHAN API Penyebaran permukaan api propagasi api Kinerja api Reaksi terhadap api | Kelas 1 Total Index (I) < 12 Sub Index(i1) < 6 Kelas 0 V-0. 5VA/HF-1. Self Extinguishing. Does Not Drip | BS 476 Part 7 BS 476 Part 6 UL94 |
Konduktivitas Termal | Mean Temp. 0 °C. 20 °C. 40 °C W/m.k. 0.034. 0.0360.038 Btu·in/hr·ft²·°F. 024. 0.25. 0.27 | ASTM C518 |
Permeabilitas Uap Air Penyerapan air lebih dari volume | < 2.9 x 10-4g/pa.m.s µ > 7000 < 0.2% | ASTM E96 ASTM C209 |
Ketahanan Ozon Ketahanan Corosi Lingkungan | Baik Tidak ada korosi Dus and Fiber Gratis CFC Gratis. Nol ODP. Nol GWP | - |
FM Approved
Mencegah Api Menyebar
Asap Rendah
Tidak Menetes
Bahan insulasi Superlon yang telah memiliki kualifikasi Factory Mutual (FM) Approve telah dites standar yang paling tinggi dan ketat serta dapat membantu mencegah perambatan api pada waktu yang paling kritis. Beberapa bahan insulasi FM Approve yang ada di pasaran dapat mencegah perambatan api, namun tetesan yang terbakar dapat menyebabkan benda-benda lain didekatnya untuk menyala dan terbakar juga. Bahan insulasi Superlon FM Approved tidak hanya mudah terbakar; itu juga tidak menetes, tidak memberikan kontribusi untuk penyebaran api dan hancur sendiri setelah api berhenti.
Nilai | Uji Metode | |
---|---|---|
Bahan | Karet busa nitrile | - |
Struktur sel | sel tertutup | - |
Masa jenis berat | 40kg/m3 – 70kg/m3 | - |
Suhu | Maximum 105 °C pipes / (85 °C untuk permukaan datar) Minimum -50 °C | – |
FM Approved | Pipa hingga 2" lembar (51 mm) Tebal hingga 1 1/2" (38 mm) tebal | FM 4924 UBC 26-3 |
Konduktifitas termal W/m.k (Btu·in/hr·ft²·°F) Mean Temp 20 °C | 0.036 (0.25) | ASTM C518 |
Permeabilitas Uap Air Penyerapan air lebih dari volume | < 2.9 x 10-14g/pa.m.s µ > 7000 <0.2% | ASTM E96 ASTM C209 |
Ketahanan Ozon Ketahanan Corosi Lingkungan | Baik Tidak ada korosi Dus and Fiber Gratis CFC Gratis. Nol ODP. Nol GWP | - |
Berikut tautan resmi ke halaman superlon: http://www.superlon.com.my