
Insulflex
Insulflex adalah isolasi pipa AC berbahan karet nitril elastomer, ringan & fleksibel. Berkualitas internasional, efektif mencegah kondensasi dan transfer panas.

Insulflex – isolasi pipa ac
Insulflex merupakan produk dari Insulflex Corporation Sdn Bhd , yang telah memproduksi isolasi jenis busa fleksibel elastomer sejak tahun 1988, dan mempunyai pabrik di daerah Bangi, Malaysia. Pada tahun 2000 telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Telah banyak dikenal di banyak negara, dan tersebar hingga 25 negara di seluruh dunia seperti Australia, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, Afrika, India , Timur tengah, Rusia, Eropa, Singapura.
Semua produk Insuflex memiliki kualitas yang baik, karena menggunakan bahan baku terbaik. Insuflex juga terus mengembangkan teknologi dengan melakukan penelitian penelitian sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, fasilitas produksi juga terus diperbaharui sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan spesifikasi dan standar internasional.
Insulflex merupakan suatu produk isolasi pipa AC, yang mempunyai sifat flexible dan mempunyai berat yang ringan. Diproduksi dengan bahan baku karet nitril elastomer yang didesain untuk digunakan untuk isolasi termal, Isolasi pipa ac Insulflex berwarna hitam, tersedia dalam bentuk batangan (tube) dan sheet (lembaran), ukurannya cocok dan dapat digunakan untuk pipa tembaga dan pipa besi dan sesuai dengan ukuran standard internasional.
Insuflex digunakan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh pada pipa, mulai dari memberikan perlindungan terhadap kontak fisik yang bisa membuat pipa menjadi cacat, memberikan perlindungan terhadap terjadinya kondensasi pada pipa, dan memberikan perlindungan terhadap transfer panas.

Karakteristik dan keunggulan INSULFLEX :
- Memiliki koefisen konduktifitas thermal yang rendah, sehingga sangat eektif dan efisien dijadikan sebagai insulator panas / dingin
- Ketika diaplikasikan membuat pipa dibungkus oleh bahan yang tidak tembus oleh air
- cocok untuk aplikasi pada suhu -40 celcius hingga 105 Celcius
- mempunyai daya tahan yang sangat baik terhadap sinar matahari dan sinar ultraviolet
- Bahan baku bebas dari klorin, fiber dan bahan CFC
- Tidak reaktif dengan mayoritas bahan kimia tetapi tetap netral terhadap pipa besi
- memiliki kelenturan yang tinggi, sehingga sangat efektif dan efisien untuk pemasangan
Jual Insulasi Pipa AC Insulflex
Insulflex Batang
| Insulation Mm | Inch | Pcs/ctn 6 Mm | Pcs/ctn 10 Mm | Pcs/ctn 13 Mm | Thickness Pcs/ctn 19 Mm | Pcs/ctn 25 Mm | Pcs/ctn 32 Mm | Pcs/ctn 38 Mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 250 | 168 | 100 | 48 | |||
| 10 | 3/8 | 200 | 120 | 90 | 36 | 30 | ||
| 13 | 1/2 | 150 | 100 | 70 | 30 | 28 | ||
| 16 | 5/8 | 120 | 90 | 63 | 30 | 24 | ||
| 19 | 3/4 | 100 | 72 | 56 | 26 | 20 | ||
| 22 | 7/8 | 90 | 65 | 42 | 24 | 20 | 14 | 9 |
| 25 | 1 | 80 | 49 | 36 | 20 | 18 | 12 | 9 |
| 29 | 1 1/8 | 49 | 36 | 20 | 18 | 12 | 9 | |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 30 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
| 35 | 1 3/8 | 50 | 36 | 30 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 38 | 1 1/2 | 36 | ||||||
| 42 | 1 5/8 | 30 | 25 | 16 | 12 | 10 | 7 | |
| 48 | 1 7/8 | 28 | 20 | 12 | 10 | 9 | 6 | |
| 51 | 2 | 24 | 20 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
| 54 | 2 1/8 | 20 | 18 | 12 | 9 | 6 | 6 | |
| 60 | 2 3/8 | 20 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
| 67 | 2 5/8 | 18 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 73 | 2 7/8 | 18 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
| 76 | 3 | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
| 79 | 3 1/8 | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 89 | 3 1/2 | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 100 | 4 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 114 | 4 1/2 | 13 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Insulflex Lembaran
| mm | Inch | Pcs/ctn | Sheet Size (M X M) | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8 | 80 | 1.22 X 0.914 | Single Skin |
| 6 | 1/4 | 40 | 1.22 X 0.914 | Db/single Skin |
| 10 | 3/8 | 26 | 1.22 X 0.914 | Db/single Skin |
| 13 | 1/2 | 20 | 1.22 X 0.914 | Db/single Skin |
| 15 | 5/8 | 16 | 1.22 X 0.914 | Double Skin |
| 19 | 3/4 | 14 | 1.22 X 0.914 | Double Skin |
| 25 | 1 | 10 | 1.22 X 0.914 | Double Skin |
| 32 | 1 1/4 | 8 | 1.22 X 0.914 | Double Skin |
| 38 | 1 1/2 | 7 | 1.22 X 0.914 | Double Skin |
| 50 | 2 | 5 | 1.22 X 0.914 | Double Skin |
Insulflex Roll
| MM | Inch | Roll Size mm Inch (M X M) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1/8 | 1.22 X 9.14 | Single Skin |
| 6 | 1/4 | 1.22 X 9.14 | Db/single Skin |
| 10 | 3/8 | 1.22 X 9.14 | Db/single Skin |
| 13 | 1/2 | 1.22 X 9.14 | Db/single Skin |
| 15 | 5/8 | 1.22 X 9.14 | Double Skin |
| 19 | 3/4 | 1.22 X 9.14 | Double Skin |
| 25 | 1 | 1.22 X 9.14 | Double Skin |
| 32 | 1 1/4 | 1.22 X 9.14 | Double Skin |
| 38 | 1 1/2 | 1.22 X 9.14 | Double Skin |
| 38 | 1 1/2 | 1.22 X 2.50 | Double Skin |
| 38 | 1 1/2 | 1.22 X 4.00 | Double Skin |
| 50 | 2 | 1.00 X 2.50 | Double Skin |
| 50 | 2 | 1.00 X 4.60 | Double Skin |
Produk Insulflex Lainnya :

Lem Insulflex Insulasi Pipa AC
| Product | Spesifikasi |
|---|---|
| Adhesion Strength | Excellent |
| Colour | Black |
| Water Resistant | Good (After drying) |
| Consumption | 3 sqm per liter (smooth surface ) |

Insulflex Tape
| Product | Spesifikasi |
|---|---|
| Temperature Range | – 20 C to + 80 C |
| Adhesive Surface | Double Side Tissue Tape (Acrylic based) |
| Adhesion Strength | 1000g/25 mm area |
| Thermal conductivity | 0.035 W/mK |
| Fire Rating (Tape) | Class 1 |
| Size | 3 mm x 24 mm x 9.14 m & 3 mm x 48 mm x 9.14 mm |
| Ozone Resistance | ASTM D 1711 – Good |
| Oil & Grease Resistance | Good |

Insulflex PU/PIR Pipe Support
| Product | Spesifikasi |
|---|---|
| Insulflex Density | up to 300 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | 0.038 W/mK |
| Fire Certification | Class 1 |
| Compression Strength | 4228 Kpa |
| Colour | Black |
| Low Water Permeability | > 2% |
| Durability | High load bearing and durable |
| Tongue & Grip | To provide firm grip and prevent splipping |

Insulflex Insulasi Cork Tape
| Product | Spesifikasi |
|---|---|
| Temperature Range | – 29 C to 93 C |
| Colour | Black |
| Penetration | 200-240 mm @ 30 C (150gm, 30 Sec) |
| Chemical Resistance | Good resistance to oil, acid and alkaline |
| Size | 3 mm x 50 mm x 7.62 m |
| Adhesion | Good adhesion to steel, copper, plastic, wood, masonary |

Roll Laminate With Aluminium Foil
| Product | Spesifikasi |
|---|---|
| Insulflex Density | 50 Kg/m3 to 80 Kg/m3 |
| NBR Thermal Conductivity | 0.035 W/mK |
| Insulation Fire Rating | FM Approved Class 0 or Class 1 |
| Aluminium Foil Fire Rating | 25/50 and Class 0 |
| Aluminium Foil Total Thickness | 170 Micron |
| Aluminium Foil Tensile Strength | 120 N/25 mm |
| Aluminium Elongation % | 1% |
| Double Sided Adhesive Surface | Double Side Tissue Tape (Acrylic based) |
| Double Sided Adhesion Strength | 1000g/25 mm area |

Aluminium Foil
| Product | Spesifikasi |
|---|---|
| Insulflex Density | 50 Kg/m3 to 80 Kg/m3 |
| NBR Thermal Conductivity | 0.035 W/mK |
| Insulation Fire Rating | FM Approved Class 0 or Class 1 |
| Aluminium Foil Fire Rating | 25/50 Class 0 |
| Aluminium Foil Total Thickness | 170 Micron |
| Aluminium Foil Tensile Strength | 120 N/25 mm |
| Aluminium Foil Fire Rating | 25/50 Class 0 |
| Aluminium Elongation % | 1% |
Insulflex Class 1 Product Technical Specifications
| AVERAGE PHYSICAL PROPERTIES | RATING OF DENSITY | TEST METHODS |
|---|---|---|
| Density | 60 kg/m3 to 80 kg/m3 (Tubing) 50 kg/m3 to 80 kg/m3 (Roll) | ASTM D 1667 |
| Thermal Conductivity (“K” Value) @ 20 C mean temperature | 0.035 W/mK | ASTM C 518 |
| Service Temperature limit C | – 50 C to + 105 C | ASTM C 354 Type 2 |
| Linear Shrinkage At – 50 Degree C | 0.20% | ASTM C534 : 2016 |
| Linear Shrinkage At 105 Degree C | 3.30% | |
| Thermal Stability 7 Days 200 F | 4.5 | |
| (% Shrinkage) 7 Days 200 F | 5.5 | ASTM C548 |
| Water Vapur Ermeability Per-in Max | 0.012 Perm-inch | ASTM E96/E96M-16 |
| Water Vapour DifussionResistance Factor | > 10,000 | ASTM E96/E96M-16 |
| Average Surface Spread Of Flame | Class 1 | BS 476 PART 7 |
| Flammability | V-0, 5VA, HF-1 | UL 94 |
| Reaction to Fire | Self Extinguishing, No Dripping | |
| Measurement of Antibacterial Activity Presence | ATCC 6538P and ATCC 8739 (>3.91 & 3.69) – Passed | ISO 22196 – 2011 |
| Measure of Fungi Growth | Passed | ASTM G21-15 |
| Test For Leachable Ion | Fluoride 0.8 ppm and Chroride 234 ppm – within limits | ASTM 871-95 (Reapproved 2000) |
KARAKTERISTIK DAN KEUNGGULAN
- Bahan memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat membuat instalasi cepat, mudah dan ekonomis
- Konduktivitas suhu rendah (‘K’ Nilai) yang membuatnya sangat efisien dan efektif dalam insulasi pada sistem pendingin atau pemanas
- Struktur sel tertutup membentuk penghalang uap air yang baik
- Bebas dari debu, serat dan tahan terhadap pertumbuhan jamur
- Self extinguished
- Non-corrosive
Polarin Xinindo memberikan pelayanan jasa kirim menggunakan armada sendiri ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sehingga dapat mempercepat tibanya produk isolasi pipa ini ke tempat konsumen. Memiliki karyawan armada yang berpengalaman akan memudahkan dan mempercepat pengiriman barang. Segera hubungi kami untuk info harga dan pemesanan produk insulasi pipa ac ini.









